Name | Symbol | Last | Change% |
---|
WAH FU EDUCATION GROUP LTDUS WAFU | +1.58 | +4.30% |
Rectitude Holdings LtdUS RECT | +3.88 | +4.30% |
Brooge EnergyUS BROG | +1.11 | +4.28% |
SiebertUS SIEB | +2.44 | +4.27% |
Fusion Fuel Green PLCUS HTOO | +0.3300 | +4.13% |
Bowen Acquisition CorpUS BOWN | +4.30 | +4.12% |
TherapeuticsUS LENZ | +24.56 | +4.11% |
Generation Bio Co.US GBIO | +0.5517 | +4.09% |
CDT Environmental Technology InvestmentUS CDTG | +1.42 | +4.04% |
Aldeyra TherapeuticsUS ALDX | +6.57 | +4.04% |
Shengfeng Development LimitedUS SFWL | +1.04 | +4.00% |
Dare BioscienceUS DARE | +3.00 | +3.99% |
U-BX Technology Ltd.US UBXG | +4.51 | +3.98% |
BeneficientUS BENF | +0.3347 | +3.94% |
AlloVir, Inc.US ALVR | +9.79 | +3.91% |
AIX Inc.US AIFU | +0.3119 | +3.90% |
If the download button clicks without skipping, click on the top right menu and select "Open in Browser."