New Highs 35 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
AGNC Invt Pfd. F | AGNCP | 25.36 | 2,394 |
Agric & Nat Solns Cl A | ANSC | 10.62 | 419 |
Bleichroeder Acqn I Cl A | BACQ | 10.00 | 424 |
CME Group Cl A | CME | 261.65 | 642,590 |
DT Cloud Star Acquisition | DTSQ | 10.24 | 268 |
Direxion Dly MSFT Bear 1X | MSFD | 15.15 | 30,530 |
Exelixis | EXEL | 39.83 | 801,479 |
GigCapital7 | GIGGU | 10.25 | 382 |
Gilead Sciences | GILD | 119.71 | 2,261,554 |
Inflection Point II Cl A | IPXX | 15.25 | 24,978 |
JVSPAC Acquisition Cl A | JVSA | 10.69 | 285 |
Jack Henry & Associates | JKHY | 195.13 | 222,293 |
Keen Vision Acquisition | KVAC | 11.19 | 71,723 |
LZ Technology Holdings | LZMH | 14.85 | 129,372 |
Launch One Acqn Cl A | LPAA | 10.18 | 377 |
Logility Supply Chain | LGTY | 14.26 | 1,105,813 |
Melar Acquisition I Cl A | MACI | 10.26 | 403 |
Millicom Intl Cellular | TIGO | 29.65 | 357,207 |
Mineralys Therapeutics | MLYS | 16.68 | 7,851,310 |
Palvella Therapeutics | PVLA | 25.28 | 22,834 |
Park Ha Biological Tech | PHH | 8.99 | 165,934 |
Paychex | PAYX | 157.87 | 768,938 |
Perceptive Capital Solns | PCSC | 10.32 | 10,002 |
Pioneer Bancorp | PBFS | 12.20 | 322 |
Protagonist Therapeutics | PTGX | 54.49 | 2,291,098 |
RF Acquisition II | RFAI | 10.37 | 384 |
Rhinebeck Bancorp | RBKB | 10.49 | 1,279 |
Royal Gold | RGLD | 156.25 | 99,285 |
SLR Investment | SLRC | 17.92 | 66,717 |
Sanofi ADR | SNY | 60.12 | 1,237,748 |
TG Therapeutics | TGTX | 38.93 | 1,170,466 |
Translational Devt Acqn | TDAC | 10.08 | 48,087 |
Trevi Therapeutics | TRVI | 7.39 | 45,394,132 |
Willow Lane Acqn Cl A | WLAC | 10.07 | 256 |
Xunlei ADR | XNET | 4.98 | 874,910 |
New Lows 205 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
AXS Astoria Infltn | PPI | 14.04 | 1,161 |
Abits Group | ABTS | 3.12 | 48,877 |
Adaptimmune Therap ADR | ADAP | 0.4560 | 298,142 |
Advanced Biomed | ADVB | 3.16 | 105,603 |
Advantage Solutions | ADV | 1.90 | 200,053 |
Agenus | AGEN | 2.24 | 117,961 |
Algoma Steel Group | ASTL | 5.71 | 985,298 |
Algoma Steel Group Wt | ASTLW | 0.4501 | 4,182 |
Align Technology | ALGN | 162.56 | 479,225 |
Alvotech Wt | ALVOW | 1.17 | 19,048 |
American Rebel Holdings | AREB | 0.3022 | 178,416 |
Amicus Therapeutics | FOLD | 8.57 | 387,612 |
Arcturus Therapeutics | ARCT | 13.58 | 158,708 |
Armlogi Holding | BTOC | 1.38 | 88,407 |
Arrowhead Pharm | ARWR | 15.87 | 416,204 |
Astoria US Qual Growth | GQQQ | 23.65 | 24,272 |
AvidXchange | AVDX | 6.83 | 408,140 |
Basel Medical Group | BMGL | 3.75 | 18,126 |
Beneficient | BENF | 0.2837 | 656,590 |
Bentley Systems | BSY | 41.05 | 423,224 |
Beta Bionics | BBNX | 14.57 | 184,424 |
Beyond Air | XAIR | 0.2427 | 235,678 |
Bicycle Therapeutics ADR | BCYC | 9.75 | 57,029 |
Bowman Consulting | BWMN | 17.90 | 23,081 |
Brown Advisory Flex Eq | BAFE | 24.07 | 1,188 |
C4 Therapeutics | CCCC | 2.18 | 146,049 |
Cadence Design Systems | CDNS | 233.17 | 557,340 |
Caesarstone | CSTE | 3.09 | 21,710 |
Calamos Conv Hi Inco Fd | CHY | 10.53 | 168,545 |
Camtek | CAMT | 64.72 | 119,517 |
Canopy Growth | CGC | 1.10 | 2,242,499 |
Cardlytics | CDLX | 1.89 | 417,787 |
Chijet Motor | CJET | 1.09 | 3,757 |
China Liberal Educ Hldgs | CLEU | 2.33 | 84,112 |
Cipher Mining Wt | CIFRW | 0.5700 | 52,849 |
Clean Energy Fuels | CLNE | 1.77 | 671,968 |
Cohu | COHU | 16.45 | 247,124 |
CoinShrs Valkyrie Bitcoin | BTF | 10.22 | 19,813 |
ConnectM Tech Solns | CNTM | 0.5400 | 131,400 |
Cooper | COO | 81.38 | 711,318 |
CXApp | CXAI | 0.9700 | 127,094 |
Cycurion | CYCU | 0.5800 | 1,419,603 |
Cyngn | CYN | 4.50 | 181,111 |
Defiance Targt 2X Lg ORCL | ORCX | 14.25 | 12,181 |
Defiance Tgt 2X Lg SOFI | SOFX | 10.38 | 43,601 |
Defiance Nasdaq 100 Enh | QQQY | 27.27 | 58,598 |
Defiance Nasdaq 100 Incm | QQQT | 16.82 | 5,230 |
Diamondback Energy | FANG | 137.09 | 924,308 |
Direxion Dly MSFT Bl 2X | MSFU | 31.05 | 260,054 |
Direxion Dly TSM Bull 2X | TSMX | 19.96 | 436,605 |
Drugs Made In Am Rt | DMAAR | 0.1342 | 22,300 |
Dyne Therapeutics | DYN | 11.33 | 314,140 |
ENDRA Life Sciences | NDRA | 3.38 | 6,916 |
Ekso Bionics Holdings | EKSO | 0.3551 | 199,869 |
Envirotech Vehicles | EVTV | 0.2375 | 602,003 |
F/m Emerald Life Sciences | LFSC | 22.00 | 1,170 |
Fathom Holdings | FTHM | 0.6978 | 22,630 |
FT Nasdaq Semiconductor | FTXL | 78.32 | 11,449 |
Fonar | FONR | 14.00 | 5,569 |
4D Molecular Therap | FDMT | 3.92 | 154,923 |
Freshpet | FRPT | 88.11 | 1,320,869 |
Gl X Nasdaq100 CC Growth | QYLG | 25.92 | 17,207 |
GrShr 2x Long CRWD Daily | CRWL | 17.48 | 85,654 |
GrShr 2x Long INTC Daily | INTW | 18.58 | 102,357 |
GrShr 2x Long MSFT Daily | MSFL | 18.40 | 82,098 |
GrShr 2x Long TSM Daily | TSMU | 16.95 | 25,820 |
GrShr YieldBOOST QQQ ETF | TQQY | 21.86 | 1,417 |
GrShr YieldBOOST SPY ETF | YSPY | 22.90 | 601 |
GrShr YieldBOOST TSLA ETF | TSYY | 15.37 | 11,211 |
Greene County Bancorp | GCBC | 25.16 | 5,426 |
Gryphon Digital Mining | GRYP | 0.2071 | 399,368 |
HIVE Digital Technologies | HIVE | 1.75 | 3,716,272 |
HOOKIPA Pharma | HOOK | 1.23 | 16,659 |
Hashdex Nasdaq Crypto | NCIQ | 20.42 | 25,963 |
Heritage Distilling | CASK | 0.5031 | 92,015 |
Hong Kong Pharma | HKPD | 1.21 | 14,268 |
IDEAYA Biosciences | IDYA | 17.52 | 167,712 |
Imperial Petroleum | IMPP | 2.25 | 53,649 |
Incannex Healthcare | IXHL | 0.7850 | 40,561 |
Innventure | INV | 7.03 | 11,038 |
Invsc DW Cnsmr Cyclicals | PEZ | 83.95 | 691 |
Invsc Dorsey Wright SC Mn | DWAS | 76.30 | 18,451 |
Invesco Top QQQ ETF | QBIG | 26.78 | 12,859 |
Ironwood Pharm Cl A | IRWD | 1.41 | 363,189 |
iSh BBB-B CLO Active | BCLO | 49.98 | 1,191 |
iSh Nasdaq-100 ex Top 30 | QNXT | 23.92 | 642 |
iSh Nasdaq Top 30 Stocks | QTOP | 23.93 | 60,295 |
iSpecimen | ISPC | 1.29 | 63,871 |
Jamf Holding | JAMF | 12.99 | 190,174 |
Kestra Medical Techs | KMTS | 20.30 | 62,452 |
Kimball Electronics | KE | 15.94 | 21,654 |
Kirkland's | KIRK | 1.15 | 51,707 |
Knightscope | KSCP | 4.65 | 96,633 |
LM Funding America | LMFA | 1.28 | 6,170 |
LOBO EV TECHNOLOGIES | LOBO | 1.15 | 18,587 |
Lakeside Holding | LSH | 1.11 | 38,076 |
Leverage 2X Lg ARM Dly | ARMG | 9.94 | 14,692 |
Leverage 2X Lg NVDA Dly | NVDG | 7.79 | 73,326 |
Leverage 2X Lg TSLA Dly | TSLG | 4.25 | 829,092 |
Leverage 2X Lg TSM Dly | TSMG | 10.13 | 2,546 |
LivaNova | LIVN | 38.15 | 200,312 |
Lotus Technology ADR | LOT | 1.57 | 108,486 |
Lovesac | LOVE | 16.20 | 208,865 |
Lulu's Fashion Lounge | LVLU | 0.4823 | 13,826 |
Lytus Technologies | LYT | 0.1505 | 164,771 |
Mammoth Energy Services | TUSK | 1.91 | 44,763 |
Manhattan Associates | MANH | 165.36 | 149,209 |
Mawson Infrastructure | MIGI | 0.4350 | 83,431 |
MDxHealth | MDXH | 1.47 | 151,062 |
Microsoft | MSFT | 379.47 | 7,799,854 |
ModivCare | MODV | 2.33 | 372,835 |
Momentus | MNTS | 1.71 | 124,996 |
MoneyHero | MNY | 0.7900 | 37,589 |
MongoDB | MDB | 173.13 | 1,826,483 |
Montauk Renewables | MNTK | 2.86 | 52,554 |
MoonLake Immunotherap | MLTX | 36.94 | 48,282 |
Mullen Automotive | MULN | 1.27 | 820,063 |
Mustang Bio | MBIO | 1.40 | 16,609 |
Myriad Genetics | MYGN | 9.72 | 181,237 |
NerdWallet | NRDS | 9.03 | 124,451 |
NestYield Visionary ETF | EGGQ | 34.92 | 454 |
NewGenIvf Group | NIVF | 1.08 | 320,101 |
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 10, 2025 11:22 ET (15:22 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.